Villa te koop
540000€
4 slaapkamers vierkante meters
291Overzicht
Omschrijving
Helaas hebben we geen Nederlandse vertaling ontvangen voor deze tekst.
Fr :
Maison entretenue, conforme à toute réglementation.
Elle comprend une petite surface commerciale, d'un magnifique jardin et située à moins de 100m du centre du village de Paliseul (commerce, arrêt de bus, ...)
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Aantal verdiepingen | 1 |
Staat van het gebouw | Goed |
Aantal gevels | 4 |
Overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Buitenparkeerplaatsen | 6 |
Omgeving type | Afgewerkt |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
Bewoonbare oppervlakte | 291 vierkante meters |
---|---|
Woonkamer | Ja |
Eetkamer | Ja |
Aantal open haarden | 1 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Slaapkamers | 4 |
Dressing | Ja |
Badkamers | 1 |
Douchekamers | 1 |
WC | 4 |
Wasplaats | Ja |
Kantoor | Ja |
Professionele ruimte | Ja |
Zolder | Ja |
Geïsoleerd | Ja |
Gemeubeld | Ja |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte van het perceel | 1740 vierkante meters |
---|---|
Perceel aan de straatkant | Nee |
Bebost land | Nee |
Perceel aan de achterzijde | Nee |
Vlakke ondergrond | Nee |
Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Oppervlakte tuin | 120 vierkante meters |
Oppervlakte terras | 18 vierkante meters |
Conciërge | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Aangepast aan mensen met een beperking | Ja |
Parlofoon | Nee |
Beveiligde toegang / alarm | Ja |
Gepantserde deur | Nee |
Airconditioning | Nee |
TV-kabel | Ja |
Visio-telefoon | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Sauna | Nee |
Zwembad | Nee |
Internet | Ja |
Primair energieverbruik | 210 kilowattuur per vierkante meters |
---|---|
Energieklasse | C |
Referentie van het EPC-rapport | 20240515001610 |
CO₂ Uitstoot | 15145 kg CO₂/m² |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
Keuringsverslag van de elektrische installatie | Ja |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Ja, conform |
Type verwarming | Stookolie |
Warmtepomp | Nee |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Thermische zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke boiler | Nee |
Dubbel glas | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Type bouw | Villa |
Totale bebouwbare grondoppervlakte | 190 vierkante meters |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 540000 € |
---|---|
Kadastraal inkomen | 1448 € |
Vastgoedbelegging | Nee |
|