Overzicht
Omschrijving
Penthouse (BJ 2018) met 2 slaapkamers en groot terras te ko
Op zoek naar een plekje om helemaal tot rust te komen?
Deze eigendom geniet een topafwerking en ligt aan de oevers van een bruisende Stad.
Supermarkt, bakker, scholen, ... zijn te vinden slechts op wandelafstand.
Het appartementsgebouw werd opgericht in 2018 en bevindt zich dus in een uitmuntende staat.
De penthouse treffen we op de 5de verdieping van residentie 't Zuid.
Indeling als volgt:
Lichtrijke leefruimte met volledig geëquipeerde keuken, eetplaats en een gezellige zithoek. De leeftruimte geeft, via het schuifraam, uit op zonnige terras.
Daarnaast zijn er 2 volwaardige slaapkamers, allebei voorzien van een TV-aansluiting.
Badkamer met ligbad/douche en lavabomeubel. Apart toilet en een aanpalende wasplaats met extra opbermogelijkheden.
Vanuit de inkomhal/nachthal bereiken we makkelijk alle ruimtes.
Op het Zuidwestgericht terras (23,6 m²) kunt u heerlijk genieten van een panoramisch zicht op alle aanpalende gemeentes.
Gemeenschappelijke fietsenberging.
Gratis parking voorzien.
LEUKE EXTRA'S: driedubbele beglazing (Saint-Gobin), verluchtingssysteem (Duco), ...
Onze ref. DEV4055
Beschikbaar vanaf | 1 september 2024 - 00:00 |
---|---|
Bouwjaar | 2018 |
Verdieping | 5 |
Aantal verdiepingen | 6 |
Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
Bewoonbare oppervlakte | 89 vierkante meters |
---|---|
Oppervlakte woonkamer | 12 vierkante meters |
Oppervlakte keuken | 21 vierkante meters |
Slaapkamers | 2 |
Oppervlakte slaapkamer 1 | 9 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 2 | 9 vierkante meters |
Dressing | Nee |
Badkamers | 1 |
WC | 1 |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte terras | 23 vierkante meters |
---|
Conciërge | Nee |
---|---|
Lift | Ja |
Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
Parlofoon | Nee |
Beveiligde toegang / alarm | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Airconditioning | Nee |
TV-kabel | Ja |
Visio-telefoon | Ja |
Internet | Ja |
Primair energieverbruik | 106 kilowattuur per vierkante meters |
---|---|
Energieklasse | B |
Referentie van het EPC-rapport | 34013-G-2013_324/EP13247/A001/D01/SD061 |
CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
E-niveau (algemene energieprestaties) | 59 |
Type verwarming | Gas |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Thermische zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke boiler | Nee |
Dubbel glas | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Type bouw | Alle types |
Bouwverplichting | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
P-score
|
A |
G-score
|
A |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 428000 € |
---|---|
Kadastraal inkomen | 884 € |
Vastgoedbelegging | Nee |
|
Vastgoedkantoor Devriese (IPI 506244)
Adres |
Dorpsplein 11/1
8560 - Gullegem |
---|---|
Website |
|
Externe verwijzing | Dev4055 |