Overzicht
Omschrijving
Unieke nieuwbouwwoningen tussen Begijnhof en Vaartkom
Woningen met flexibele indeling: 3 slaapkamers en 3 studentenkamers OF 3 slaapkamers en een zorgflat OF 6 slaapkamers. Verder met kelder en private tuin. Ondergrondse parkeerplaatsen afzonderlijk aan te kopen.
De woningen worden semi-afgewerkt (incl. technieken, chape en pleisterwerken) aangeboden.
Tijdelijke maatregel van 6% BTW van toepassing (onder voorwaarden), nog tot einde 2024.
Prijzen houden rekening met een betalingsuitstel/rentmeesterschap voor de studentenkamers, teneinde de financiering te verlichten.
Voor meer informatie of een bezoek aan de (model)woning: www.dijledelta.be, [email protected] of 0491/71 78 76
Bouwprijs exclusief BTW | € 656.412 |
---|---|
Grondprijs exclusief belasting | Niet gespecificeerd |
BTW op bouw | Niet gespecificeerd |
Grondbelastingen | Niet gespecificeerd |
Totale prijs inclusief belastingen* | Niet gespecificeerd |
Wijk of buurt | DijleDelta |
---|---|
Bouwjaar | 2024 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
Aantal gevels | 3 |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
Bewoonbare oppervlakte | 272 vierkante meters |
---|---|
Oppervlakte woonkamer | 36 vierkante meters |
Oppervlakte keuken | 9 vierkante meters |
Slaapkamers | 5 |
Oppervlakte slaapkamer 1 | 12 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 2 | 9 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 3 | 12 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 4 | 12 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 5 | 12 vierkante meters |
Dressing | Nee |
Badkamers | 2 |
Douchekamers | 1 |
WC | 3 |
Kantoor | Nee |
Professionele ruimte | Nee |
Oppervlakte kelder | 42 vierkante meters |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte van het perceel | 139 vierkante meters |
---|---|
Perceel aan de straatkant | Ja |
Bebost land | Nee |
Perceel aan de achterzijde | Nee |
Vlakke ondergrond | Nee |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Oppervlakte tuin | 1 vierkante meter |
Oriëntatie van de tuin | Oost |
Oppervlakte terras | 13 vierkante meters |
Oriëntatie terras | Oost |
Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
---|---|
Energieklasse | A |
Referentie van het EPC-rapport | Niet gespecificeerd |
CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
Keuringsverslag van de elektrische installatie | Niet gespecificeerd |
As-builtattest | Ja, conform |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
Warmtepomp | Ja |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Thermische zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke boiler | Nee |
Dubbel glas | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Type bouw | Alle types |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
P-score
|
D |
Vraagprijs exclusief BTW en excl. notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 656412 € |
---|---|
Vastgoedbelegging | Nee |
|
ViRiX
Adres |
Keizershoek 350A
2550 - Kontich |
---|---|
Website |
|
Naam van de agent | Lieve Crols |
[email protected] | |
Telefoonnummer | +32 491 71 78 76 |
Externe verwijzing | BOT2_B30 |