Huis te koop
299000€
3 slaapkamers vierkante meters
157Overzicht
Omschrijving
Instapklare gezinswoning, 3/4 SLPK, 2 badk en Kelder
Deze instapklare en mooie gezinswoning is gelegen in een rustige straat maar toch dichtbij het openbaar vervoer (tram, bus, trein (Antwerpen-Zuid)), scholen en winkels. Uitstekende mobi-score!
Volledig gerenoveerd in 2021 en geïsoleerd. Vloerverwarming op de GLV.
Hoogrendementsketel Junkers op gas van 2021.
De woning omvat:
- 3 slaapkamers met de mogelijkheid om eventueel van een living een slaapkamer extra te maken.
- 2 livings met elks een open keuken
- 2 badkamers met wc + extra aparte wc. (totaal 3 wc's)
- Ruime kelder + kruipkelder
Ideaal voor een groot gezin of een gezin dat voor de ouder wil zorgen en toch ieders zijn privacy heeft. Grote troef!
Voor meer informatie kan je terecht op 0489/39.75.68 of via mail: [email protected]
Beschikbaar | Onmiddellijk |
---|---|
Aantal verdiepingen | 3 |
Staat van het gebouw | Goed |
Gevelbreedte aan de straatkant | 5 m |
Aantal gevels | 2 |
Omgeving type | Stedelijk |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
Bewoonbare oppervlakte | 157 vierkante meters |
---|---|
Woonkamer | Ja |
Eetkamer | Ja |
Slaapkamers | 3 |
Dressing | Nee |
Badkamers | 2 |
WC | 3 |
Kantoor | Nee |
Professionele ruimte | Nee |
Kelder | Ja |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte van het perceel | 57 vierkante meters |
---|---|
Perceel aan de straatkant | Ja |
Bebost land | Nee |
Perceel aan de achterzijde | Nee |
Vlakke ondergrond | Nee |
Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Primair energieverbruik | 113 kilowattuur per vierkante meters |
---|---|
Energieklasse | B |
Referentie van het EPC-rapport | 20240917-0003374637-RES-1 |
CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
As-builtattest | Ja, conform |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
Type verwarming | Gas |
Warmtepomp | Nee |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Thermische zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke boiler | Nee |
Dubbel glas | Nee |
Type bouw | Huis |
---|
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 299000 € |
---|---|
Kadastraal inkomen | 582 € |
Vastgoedbelegging | Nee |
|