Overzicht
Omschrijving
Instapklare woning met grote garage/opslag te Erembodegem.
100% Instapklare woning met grote garage/opslag te Erembodegem. Deze woning is centraal gelegen te Erembodegem en heeft een perceelsopppervlakte van 1a 70 ca. Ze is tevens gelegen in de nabijheid van scholen, winkels, het openbaar vervoer, het station en staat ook in directe verbinding met de E40. De woning bestaat op het gelijkvloers uit een ruime living/eetplaats met keuken en een berging, een ruime badkamer met douche en bad apart. Op de verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers, een apart toilet en een grote overloop/bureau. De garage/opslag/werkruimte heeft een oppervlakte van 90 m2 en ideaal voor zelfstandige. Extra troeven: elektriciteit is 100% conform, dubbele beglazing PVC, gas CV, enz...EPC: 289 kWh/(m2 jaar). Alle info op www.vandevondel.be of 0489/200.248.
Wijk of buurt | Erembodegem-Nieuwerkerken |
---|---|
Staat van het gebouw | Goed |
Gevelbreedte aan de straatkant | 13 m |
Aantal gevels | 3 |
Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Omgeving type | Stedelijk |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet gespecificeerd |
Bewoonbare oppervlakte | 165 vierkante meters |
---|---|
Oppervlakte woonkamer | 46 vierkante meters |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Oppervlakte keuken | 12 vierkante meters |
Slaapkamers | 2 |
Oppervlakte slaapkamer 1 | 25 vierkante meters |
Oppervlakte slaapkamer 2 | 20 vierkante meters |
Badkamers | 1 |
WC | 2 |
Kantoorruimte | 20 vierkante meters |
Kantoor | Ja |
Oppervlakte van het perceel | 170 vierkante meters |
---|---|
Breedte van de grond op de straat | meters |
Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
TV-kabel | Ja |
---|
Primair energieverbruik | 289 kilowattuur per vierkante meters |
---|---|
Energieklasse | C |
Referentie van het EPC-rapport | 20241017-0003417211-RES-1 |
CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
Type verwarming | Gas |
Dubbel glas | Ja |
Totale bebouwbare grondoppervlakte | 170 vierkante meters |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Nee |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 279000 € |
---|---|
Kadastraal inkomen | 468 € |
Vastgoedbelegging | Nee |
|
Van de Vondel vastgoed en advies (IPI 507197)
Adres |
Brusselbaan 90
9300 - Aalst |
---|---|
Website |
|
Externe verwijzing | 6291175 |