Aperçu
7 chambres
1 salle de bains
373
mètres carrés
habitables
923
mètres carrés
de terrain
Description
-
Année de construction | 1966 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
État du bâtiment | Excellent état |
Largeur de la façade à rue | 15 m |
Nombre de façades | 4 |
Parkings intérieurs | 1 |
Visite virtuelle |
|
Le certificat amiante est disponible | Oui |
Surface habitable | 373 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 50 mètres carrés |
Combien de feux ouverts ? | 1 |
Type de cuisine | Hyper équipée |
Surface de la cuisine | 25 mètres carrés |
Chambres | 7 |
Surface de la chambre 1 | 19 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 20 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 22 mètres carrés |
Surface de la chambre 4 | 11 mètres carrés |
Surface de la chambre 5 | 19 mètres carrés |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 3 |
Surface de la cave | 40 mètres carrés |
Surface du grenier | 86 mètres carrés |
Surface du terrain | 923 mètres carrés |
---|---|
Largeur du terrain à rue | mètres |
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Non |
Terrasse | Oui |
Ascenseur | Non |
---|---|
Accès sécurisé / alarme | Oui |
Câble TV | Oui |
Piscine | Non |
Consommation d'énergie primaire | 196 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | B |
Numéro du rapport PEB | 20240226-0003152427-RES-2 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité de l'installation électrique | Non communiqué |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Mazout |
Double vitrage | Oui |
Permis de bâtir obtenu | Oui |
---|---|
Surface constructible totale au sol | 147 mètres carrés |
Autorisation de lotissement | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
P-score
|
D |
G-score
|
D |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 749000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 1888 € |
Immeuble de rapport | Non |
|
De Boer & Partners Mechelen (IPI 200801)
Adresse |
Brusselsesteenweg 6
2800 - Mechelen |
---|---|
Site internet |
|
Référence externe | 6328233 |