Maison à vendre
265000€
4 chambres mètres carrés
245Aperçu
Description
Très charmante maison en pierres du pays datant de 1850
Très charmante et jolie maison authentique en pierres du pays (245,64m² au total) 3 façades, datant de 1850, avec jardin (et barbecue en pierres du pays), très grande terrasse récente (2017, 80m² au total, bois exotique IPE/ imputrescible et éclairage spots au sol + prises électriques), grand parking (emplacement 4 véhicules) et très spacieuse grange rénovée et pré-aménagée, sur 4 ares et 11 centiares.
MAISON (130,52m²) :
REZ (112,60m²): petite entrée (1,50m²), charmante cuisine équipée (17,33m²) avec îlot central, salle à manger (16,48m²), spacieux séjour (21,72m²) avec salon (baie vitrée/porte coulissante vers la très grande terrasse et accès jardin) avec coin bureau, hall de nuit (6,62m²), WC séparé (1,53m²) , buanderie (4,76m²) et salle de bains (10,62m², grande douche à l'Italienne/spacieuse baignoire et meuble double vasque).
1er étage: 2 chambres (15,24m² et 13m²), dont 1 avec accès (escalier escamotable) vers le 2ème étage: grenier aménageable (18,22m²).
GRANGE (115,12m²) :
Rez: chaufferie (11,69m² et pièce de rangement/réserve (17,85m²).
1er: très grande pièce polyvalente (46,64m²), couloir, WC, salle de bains (3,61m²), 1 chambre (14,69m²,mezzanine/petit grenier), et 1 chambre (18,29m²) au 2ème étage.
Vente suite déménagement en France.
Prix demandé : 265.000 €.
Plus de détail, informations, plans, photos et/ou visite sur place ?
PAS D'AGENCE IMMO SVP !!!
Contactez-nous par email, Whatsapp ou par téléphone (France) au 0033/659.227.590
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Année de construction | 1850 |
Nombre d'étages | 2 |
État du bâtiment | Bon |
Nombre de façades | 3 |
Parkings extérieurs | 4 |
Type d’environnement | Campagne |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 245 mètres carrés |
---|---|
Salon | Oui |
Salle à manger | Oui |
Type de cuisine | Équipée |
Chambres | 4 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Espace professionnel | Oui |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Porte blindée | Non |
Surface du terrain | 411 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Oui |
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface du jardin | 200 mètres carrés |
Surface de la terrasse | 80 mètres carrés |
Nombre d'annexes | 1 |
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Consommation d'énergie primaire | 285 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | D |
Numéro du rapport PEB | 20240420007167 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 46885 kWh/an |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Mazout |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Permis de bâtir obtenu | Oui |
---|---|
Type de construction | Maison |
Obligation de construire | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 265000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 312 € |
Immeuble de rapport | Non |
|