Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
Instapklare woning, centraal gelegen in Nieuwkerke. Ideaal voor een éérste woning. De woning werd ingedeeld in een inkomhal, een gezellige woonkamer met eethoek, een keuken, badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, apart toilet, veranda met polyvalente ruimte en tuin met tuinberging en terras . In de woonkamer vindt men de trap terug naar het 1ste verdiep, waar men 3 slaapkamers terug vindt en vaste trap naar de zolder (geïsoleerd), die eventueel als extra kamer kan worden ingericht.
Troeven:
* instapklare woning
* Droge kelder
* Tuin zuidwest gericht
* Nabij faciliteiten
* Mogelijkheid tot extra slaapkamer
* Laag EPC
* Conforme keuring elektriciteit
Aarzel niet en plan uw afspraak in!
Quartier ou lieu-dit | Nieuwkerke |
---|---|
Année de construction | 1950 |
Nombre d'étages | 2 |
État du bâtiment | Excellent état |
Largeur de la façade à rue | 5.4 m |
Nombre de façades | 4 |
Type d’environnement | Aménagé |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 198 mètres carrés |
---|---|
Salon | Oui |
Chambres | 3 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Porte blindée | Non |
Surface du terrain | 220 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Oui |
Largeur du terrain à rue | mètres |
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Consommation d'énergie primaire | 289 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | C |
Numéro du rapport PEB | 20240515-0003246101-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Type de chauffage | Pellets |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Permis de bâtir obtenu | Oui |
---|---|
Type de construction | Toutes sortes |
Obligation de construire | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
P-score
|
A |
G-score
|
A |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 189500 € |
---|---|
Revenu cadastral | 176 € |
Immeuble de rapport | Non |
|
Home Hunters (IPI 512551)
Adresse |
Dikkebusseweg 99
8900 - Ieper |
---|---|
Site internet |
|
Référence externe | VK251 |