Maison à vendre
560000€
5 chambres mètres carrés
351Aperçu
Description
Maison commercial + Grand Garage + Grand Jardin + 3 Atelier
Bonjour Maison-XXL Pour Grande Famille Facade de Rue 16 metres sur 13 metres Nouvelles installation electricite Maison casco gros et Fini reste a realiser les Finition Maison commercial Grand garage pour 2 ou 3 Autos Grand jardin + 3 Atelier dans le jardin
Ils y a 3 Fois 117 m-carres rez-de chausse + 1 er Etage + grand Grenier de 117 m-carres amenageable
Maison en plein centre de Kortenberg
Maison de commerce ideal pour independant
Vendeur prive Info 0487872661
À partir de | Immédiatement |
---|---|
Année de construction | 1900 |
Nombre d'étages | 3 |
État du bâtiment | Bon |
Largeur de la façade à rue | 16 m |
Nombre de façades | 4 |
Type d’environnement | Centre commercial |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 351 mètres carrés |
---|---|
Chambres | 5 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Porte blindée | Non |
Surface du terrain | 560 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Oui |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Non |
Largeur du terrain à rue | mètres |
Eau, gaz & électricité | Non |
Surface du jardin | 250 mètres carrés |
Orientation du jardin | Sud |
Surface de la terrasse | 30 mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Sud |
Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
---|---|
Classe énergétique | C |
Description libre du PEB | PEB ------ C |
Numéro du rapport PEB | c |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Non |
Type de construction | Toutes sortes |
---|---|
Type de zone inondable | Zone non inondable |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 560000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 1350 € |
Immeuble de rapport | Non |
|