Aperçu
Description
Centraal gelegen opbrengsteigendom bestaande uit 4 APP
Deze opbrengsteigendom bestaat uit 4 appartementen: een GLVL APP met 2 SLK, een APP op de 1eV VOORAAN met 1 SLK en een garage, een APP op de 1eV ACHTERAAN met 2 SLK en een APP op de 2eV met 1 SLK en een terras. De appartementen op het GLVL en 1eV VOORAAN staan leeg, de appartementen op het 1eV ACHTERAAN en de 2eV zijn thans verhuurd.
Dit eigendom is centraal gelegen nabij de opritten van de E19 en A12 Antwerpen-Brussel. Er is parkeergelegenheid in de straat. Het pand bevindt zich in een groene omgeving, op wandelafstand van het bos van Terhagen en het jaagpad langsheen de Rupel. Ideaal om te wandelen en te fietsen. Het ligt in de onmiddellijke omgeving van enkele scholen, winkels en het openbaar vervoer.
Het bouwjaar is 1956. De appartementen werden gerenoveerd in 1996. Ze bevinden zich in een goede staat, doch enkele opfrissingswerken dienen uitgevoerd te worden. Indien alle appartement verhuurd zijn, is een rendement van 4,8% mogelijk.
Obligation de rénovation: inconnu
Année de construction | 1956 |
---|---|
État du bâtiment | À rafraîchir |
Parkings intérieurs | 1 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface du salon | 29 mètres carrés |
---|---|
Surface de la cuisine | 10 mètres carrés |
Chambres | 6 |
Surface de la chambre 1 | 15 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 12 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 8 mètres carrés |
Surface de la chambre 4 | 15 mètres carrés |
Surface de la chambre 5 | 18 mètres carrés |
Salles de bains | 4 |
Toilettes | 4 |
Buanderie | Oui |
Meublé | Non |
Surface du terrain | 132 mètres carrés |
---|---|
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface de la terrasse | 5 mètres carrés |
Accès sécurisé / alarme | Non |
---|---|
Câble TV | Oui |
Internet | Oui |
Consommation d'énergie primaire | 259 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | C |
Numéro du rapport PEB | 20231225-0003090264-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation as-built | Non |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Double vitrage | Oui |
Obligation de construire | Non |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 649000 € |
---|---|
Immeuble de rapport | Oui |
|
Leximmo (IPI 500107)
Adresse |
Molenstraat 10 bus 1
2840 - Reet |
---|---|
Référence externe | Nieuwstraat 61 - Terhagen |