Duplex à vendre
230000€
1 chambre
Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
Energiezuinig appartement met EPC label A.
Gebouw met zeer lage gemeenschappelijke kosten.
Ideale woning voor starters of opbrengsteigendom.
E34 en E313 in nabije omgeving.
Appartementsgebouw met 4 wooneenheden, wat maakt dat het zeer rustig wonen is.
Zuidgericht en zeer ruim terras.
Trap vernieuwd in 2017
Badkamer en keuken vernieuwd in 2018.
Keuken is voorzien van ingebouwde:
- combi-oven
- oven
- diepvries
- koelkast
- vaatwasser
- inductie vuur
Parkeerplaats en berging verplicht bij aan te kopen voor 15.000€
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Année de construction | 2010 |
Étage | 1 |
Nombre d'étages | 1 |
État du bâtiment | Excellent état |
Nombre de façades | 3 |
Parkings extérieurs | 1 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Type de cuisine | Hyper équipée |
---|---|
Chambres | 1 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Cave | Oui |
Porte blindée | Non |
Surface de la terrasse | 25 mètres carrés |
---|---|
Orientation de la terrasse | Sud |
Nombre d'annexes | 1 |
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Oui |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Consommation d'énergie primaire | Non communiqué |
---|---|
Classe énergétique | A |
Numéro du rapport PEB | 20241115-0003447450-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité de l'installation électrique | Oui |
Niveau E (performance énergétique globale) | 95 |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Oui, conforme |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Type de construction | Immeuble à appartements |
---|---|
Type de zone inondable | Zone non inondable |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 230000 € |
---|---|
Charges mensuelles | 10 € |
Revenu cadastral | 406 € |
Immeuble de rapport | Non |
|