Aperçu
Description
Bungalow à rénover avec 3 chambres et garage à Kortenberg
Emplacement:
Bungalow situé au calme dans un quartier résidentiel de Kortenberg. Cette maison, située en bordure des Silsombos, idéale pour de belles promenades, se trouve également à quelques pas de la ferme d'observation, d'activités et de jeux du 't Silsomhof avec magasin de la ferme.
Disposition:
Niveau +0 : hall d'entrée avec toilette séparée et vestiaire, séjour lumineux, cuisine avec accès au jardin, 3 chambres et salle de bains
Sup. brute : 129,7m²
Informations complémentaires et atouts:
Cette villa dispose d'un beau jardin avec terrasse
Cettemaison dispose également d'une grande allée avec garage
Plan et autres documents en annexes
Année de construction | 1970 |
---|---|
Largeur de la façade à rue | 11 m |
Nombre de façades | 4 |
Parkings intérieurs | 1 |
Parkings extérieurs | 1 |
Visite virtuelle |
|
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 130 mètres carrés |
---|---|
Surface de la cuisine | 9 mètres carrés |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 14 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 14 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 10 mètres carrés |
Salles de bains | 1 |
Bureau | Non |
Meublé | Non |
Porte blindée | Non |
Surface du terrain | 684 mètres carrés |
---|---|
Largeur du terrain à rue | mètres |
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Terrasse | Oui |
Consommation d'énergie primaire | 1010 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | F |
Numéro du rapport PEB | 0003411207-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité de l'installation électrique | Non |
Niveau E (performance énergétique globale) | 1010 |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Mazout |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Non |
Type de construction | Villa |
---|---|
Autorisation de lotissement | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
P-score
|
A |
G-score
|
A |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Prix | 349000 € |
---|---|
Revenu cadastral | 1720 € |
Immeuble de rapport | Non |
|
ERA Leus (IPI 204425)
Adresse |
Parklaan 28
1930 - Zaventem |
---|---|
Référence externe | a0iTt000001D9GDIA0 |