Aperçu
Description
Molière : Somptueux appartement + terrasses
Sur la prestigieuse Avenue Molière, luxueux appartement de caractère totalement rénové en 2012 d'une superficie totale de ± 235 m² dans un superbe Hôtel de Maître de 1905. Il se compose d'un hall d'entrée avec un ascenseur, un vestiaire et une toilette séparée, d'un spacieux et lumineux séjour (± 70 m²) donnant sur une salle à manger (3 pièces en enfilade), d'une grande cuisine super équipée, d'un vaste hall de nuit, de 3 belles chambres (± 24 m², ± 17 m² et ± 16 m²), d'une salle de bains et d'une salle de douche. Belle terrasse à l'avant et à l'arrière. Cave incluse et un emplacement de parking en supplément obligatoire (150 €/mois). Charges : 225 €/mois (Provision de 50 € pour l'eau et un forfait de 185 € pour l'entretien des parties communes). PEB D+. A découvrir au plus vite !
Disponible le | 15 janvier 2025 - 00:00 |
---|---|
Année de construction | 1905 |
Étage | 3 |
Nombre d'étages | 4 |
État du bâtiment | Excellent état |
Largeur de la façade à rue | 12.5 m |
Nombre de façades | 2 |
Parkings extérieurs | 2 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 235 mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 70 mètres carrés |
Salle à manger | Oui |
Type de cuisine | Hyper équipée |
Surface de la cuisine | 20 mètres carrés |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 24 mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 17 mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 16 mètres carrés |
Salles de bains | 2 |
Salles de douche | 1 |
Toilettes | 3 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Meublé | Non |
Surface de la terrasse | 8 mètres carrés |
---|---|
Orientation de la terrasse | Sud |
Ascenseur | Oui |
---|---|
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Oui |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Oui |
Piscine | Non |
Consommation d'énergie primaire | 169 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | D |
Numéro du rapport PEB | 201510270000307358014 |
Emission CO₂ | 35 kg CO₂/m² |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Gaz |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
---|
Loyer mensuel demandé | 3750 € |
---|---|
Charges mensuelles | 200€ |
Immeuble de rapport | Non |
|
Vaneau Lecobel Location (IPI 510145)
Adresse |
Place Burgmann 10B
1050 - Ixelles |
---|---|
Site internet |
|
Référence externe | 6317054 |