Aperçu
Description
Hélas, nous n'avons pas reçu de traduction en français pour ce contenu.
Nl :
Knap woongeheel waar de combinatie van natuurlijke lichtinval & volwaardige ruimtes een "instant" thuisgevoel creëert. Onder andere de openheid van de leefruimte naar de woonkeuken & veranda, 3 slaapkamers, garage, gezellige tuin met meerdere terrassen, ... versterken nogmaals de kracht van dit pand. Naast de ligging die zorgt voor een zeer praktisch wooncomfort in de dichte nabijheid van alle voorzieningen (bakker, supermarkt, slager, ...), werden meerdere werken ondertussen uitgevoerd. Zoals oa installeren airco via waterpomp, recente badkamer, nieuwe sanitaire leidingen & vloeren, ...
Het gelijkvloers verdeelt zich in:
* Inkomhal
* Lichtrijke leefruimte met houtcassette
* Open woonkeuken
* Veranda
* Gastentoilet
* Kelderberging onder de trap
* Garage met elektrische poort
* Tuin inclusief meerdere terrassen en tuinberging, alsook uitweg voor fietsen
De verdieping omhelst:
* 3 slaapkamers
* Badkamer (wastafel / inloopdouche / toilet)
* Via een uitschuifbare zoldertrap bereikt men de zolder
EXTRA TROEVEN: Instapklaar & hedendaags / Elektriciteit CONFORM / AIRCO / Asbestveilig / Meerdere terrassen / ...
Année de construction | 1971 |
---|---|
État du bâtiment | Bon |
Nombre de façades | 4 |
Parkings intérieurs | 1 |
Parkings extérieurs | 3 |
Type d’environnement | Aménagé |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Surface habitable | 158 mètres carrés |
---|---|
Combien de feux ouverts ? | 1 |
Chambres | 3 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Porte blindée | Non |
Surface du terrain | 308 mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Oui |
Terrain plat | Oui |
Raccordement à l'égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Oui |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Internet | Oui |
Consommation d'énergie primaire | 242 kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | C |
Numéro du rapport PEB | 20230830-0002976743-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | Non communiqué |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Oui |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Permis de bâtir obtenu | Oui |
---|---|
Type de construction | Toutes sortes |
Obligation de construire | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Droit d'achat prioritaire possible | Non |
Procédure pour violation de la réglementation urbanistique | Non |
P-score
|
A |
G-score
|
A |
Affectation urbanistique la plus récente sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d'enregistrement)
Revenu cadastral | 493 € |
---|---|
Immeuble de rapport | Non |
|
Omhil-Immo (IPI 508523)
Adresse |
Ezelstraat 57
8000 - Brugge |
---|---|
Site internet |
|
Référence externe | 10/1563/07 |