Overview
Description
Unfortunately we did not receive an English translation for this text.
Nl :
*** VERKOCHT (Dossier in afhandeling) ***
Gelegen in de geborgenheid van centrum Ronse bevindt zich deze charmante tussenwoning. Deze SCHERP GEPRIJSDE woning werd recentelijk compleet aangepakt met het oog op een ZORGELOOS HEDENDAAGS WOONCOMFORT. Tevens werd nadruk gelegd op een sterk doorgedreven ENERGIEZUINIGHEID. Kom en verken ...
Het gelijkvloers verdeelt zich in:
* Inkomhal
* Eetkamer met open woonkeuken
* Zitkamer
* Ruimte met inmaakkast en trap naar 1ste verdieping (Toegang kelder via inmaakkast)
* Gastentoilet
* Tuin met terras
De 1ste verdieping herbergt:
* Nachthal
* 2 slaapkamers
* Badkamer (wastafel / inloopdouche)
* Toilet
* Technische berging
De 2de verdieping omvat:
* 2 slaapkamers
EXTRA TROEVEN: Instapklaar / Energiezuinig / SCHERP GEPRIJSD / Elektriciteit CONFORM / Asbestveilig / ...
Number of frontages | 4 |
---|---|
Surroundings type | Fitted out |
Asbestos certificate is available | Yes |
Living area | 135 square meters |
---|---|
Bedrooms | 4 |
Dressing room | No |
Bathrooms | 1 |
Toilets | 2 |
Armored door | No |
Surface of the plot | 87 square meters |
---|---|
Land is facing street | No |
Wooded land | No |
Plot at rear | No |
Flat land | Yes |
Gas, water & electricity | Yes |
Caretaker | No |
---|---|
Elevator | No |
Accessible for disabled people | No |
Intercom | No |
Secure access / alarm | No |
Armored door | No |
Air conditioning | No |
TV cable | Yes |
Visio phone | No |
Internet | Yes |
Primary energy consumption | 131 kilowatt hour per square meters |
---|---|
Energy class | B |
Reference number of the EPC report | 20240531-0003267053-RES-1 |
CO₂ emission | Not specified |
Yearly theoretical total energy consumption | Not specified |
Inspection report of the electrical installation | Not specified |
Heating type | Gas |
Photovoltaic solar panels | No |
Thermic solar panels | No |
Common water heater | No |
Double glazing | Yes |
Type of building | All kind |
---|---|
Obligation to build | No |
Subdivision permit | No |
Possible priority purchase right | No |
Proceedings for breach of planning regulations | No |
Latest land use designation | Another type of area |
Asked price excluding notary fees (excluding eventual registration fees)
Cadastral income | 275 € |
---|---|
Tenement building | No |
|
Omhil-Immo (IPI 508523)
Address |
Ezelstraat 57
8000 - Brugge |
---|---|
Website |
|
External reference | 22/1560/06 |