Overview
Description
House
Sorry, there is no English translation. Quartier UE / Arts loi, très belle Maison 2 façades de 260m², avec beaucoup de cachet et rénovée, comprenant au rez-de-chaussée un séjour/salle à manger avec cuisine équipée, un WC séparé et une terrasse arrière. Au sous-sol un bureau/local vélos, une salle de douche complète avec sauna, une buanderie, deux caves et un local compteurs. Au premier étage: deux chambres de 20 et 15 m² et un WC séparé. Au deuxième étage: une chambre de 20 m², une salle de bains complète, un WC séparé et un balcon avant. Au troisième et quatrième étage: deux chambres de 13m² chacune , une salle de bains complète et un grenier/espace rangement. Chaudière au gaz condensation, double vitrage PVC, volet électrique et vidéophone.Idéale pour une famille, PAS DE COLOCATIONS. Proche des commerces, écoles, transports en commun, gare. PEB : D. Pour plus d'infos et visites 0483 43 93 80 ou [email protected] REF: 27226
Available as of | Immediately |
---|---|
Construction year | 1930 |
Number of floors | 4 |
Building condition | Good |
Number of frontages | 2 |
Asbestos certificate is available | No |
Living area | 260 square meters |
---|---|
Living room surface | 25 square meters |
Kitchen type | Installed |
Bedrooms | 5 |
Bedroom 1 surface | 18 square meters |
Bedroom 2 surface | 14 square meters |
Bedroom 3 surface | 10 square meters |
Bedroom 4 surface | 10 square meters |
Bathrooms | 3 |
Toilets | 5 |
Office surface | 20 square meters |
Office | Yes |
Basement | Yes |
Attic | Yes |
Small pet-friendly | Yes |
Gas, water & electricity | No |
---|---|
Terrace surface | 20 square meters |
Primary energy consumption | 203 kilowatt hour per square meters |
---|---|
Energy class | D |
Reference number of the EPC report | Not specified |
CO₂ emission | 43 kg CO₂/m² |
Yearly theoretical total energy consumption | Not specified |
Inspection report of the electrical installation | Yes |
Conformity certification for fuel tanks | Not specified |
Heating type | Gas |
Double glazing | Yes |
Flood zone type | Non flood zone |
---|
Monthly rental price | 2600 € |
---|---|
Tenement building | No |
|
MACNASH SUD (IPI 502711)
Address |
RUE FRANZ MERJAY 148 C
1050 - Ixelles |
---|---|
External reference | 272267 - 1435139 |